- Detalles
- Categoría: Nuestra Empresa
- Publicado: 29 Julio 2013
- Última actualización: 12 Septiembre 2022
- Visto: 302853
| DISTINCIÓN O RECONOCIMIENTO | DESCRIPCIÓN | Última Actualización |
![]() |
Acreditación en Salud, Certificado No 027, Acreditación en salud es un proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por la entidad de acreditación autorizada para dicha función (Decreto 1011- Resolución 1445 de 2006). El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se encuentra acreditado desde el año 2011 recibiendo evaluaciones de seguimiento periódicamente. La Junta de Acreditación resaltó de la institución la gestión del equipo directivo, la planeación y el trabajo en equipo de los colaboradores, soportados en estrategias de mejoramiento, la fijación de metas relacionadas con la calidad y con el enfoque y la filosofía de la acreditación. Resaltaron igualmente el desarrollo de barreras de seguridad, listas de chequeo, identificadores de paciente, reporte e intervención de eventos adversos, en el marco del programa de seguridad de paciente. Igualmente el desarrollo de una oferta de servicios acorde con las necesidades de la población, evidenciado en los servicios de UCIN, cirugía y apoyo diagnóstico es otra fortaleza de la institución. Destacaron la credibilidad y la satisfacción general de los usuarios y pacientes y el mantenimiento, remodelación y acondicionamiento de la infraestructura física que contribuye a la reducción de riesgos para colaboradores, pacientes y visitantes, así como la gestión de la tecnología incluyendo la adquisición orientada a la prestación de más y mejores servicios. FUENTE. Acreditación en Salud |
2020 |
|
|
Certificación ICONTEC ISO 9001, La certificación por medio de ICONTEC de la Norma Técnica ISO 9001, al Sistema de Gestión de la Calidad, proporciona una base sólida para garantizar una prestación de servicios de calidad en el marco del mejoramiento continuo, en cuanto al cumplimiento satisfactorio de los requisitos evaluados y la excelencia en el desempeño de nuestro equipo de trabajo.
|
2020 |
![]() |
Premio Nacional de Alta Gerencia 2013, El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, convoca anualmente experiencias exitosas de Alta Gerencia, La Función Pública designa un comité evaluador integrado por representantes del sector empresarial, la academia y el cuerpo diplomático, encargados de calificar y seleccionar las experiencias exitosas en las categorías nacional, departamental y municipal, así como recomendar al Gobierno Nacional el otorgamiento del Premio Nacional de Alta Gerencia y el registro de experiencias en el Banco de Éxitos. Por ello El 9 de Diciembre de 2013, fue entregado por parte del Presidente de la Republica Doctor Juan Manuel Santos, en ceremonia ofrecida en La Casa de Nariño, el Premio Nacional de Alta Gerencia, reconocimiento a la labor realizada por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Revisar. Noticia |
2013 |
![]() |
Acreditación IAMI, La Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) es una iniciativa propuesta al país por Unicef para motivar a las instituciones de salud a mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil, siguiendo los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, responsabilidad social y rendición de cuentas. La Estrategia propone a las instituciones que prestan servicios de atención a gestantes, madres, niñas, niños y adolescentes una metodología, que les permita de manera sistemática autoevaluarse, analizar sus prácticas de atención, realizar un plan de mejoramiento, hacer los ajustes necesarios, ser evaluados por profesionales externos a la institución y finalmente ser acreditados como una Institución Amiga de la Mujer y la Infancia siguiendo sus pilares de integralidad, calidad y continuidad. El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se encuentra acreditado en la estrategia IAMI desde el año 2010 aplicando y fomentando el cuidado del binomio madre-hijo como pacientes estrella y prioridad en su atención. Revisar. Resolución 6057 de 2013 |
2011 / 2013 |
![]() |
Premio Calidad en Salud - Bronce, Los avances en el Sistema de Gestión de Calidad iniciaron desde el año 2003, cuando se implementó un modelo de gestión para la calidad, la productividad y la competitividad. Recibió el Premio Calidad en Salud Colombia 2011 categoría bronce, otorgado por el Centro de Gestión Hospitalaria resaltando la labor realizada para cumplir con los estándares de Acreditación y lograr los niveles de satisfacción de nuestros usuarios, pacientes y sus familias que se han mantenido hasta la actualidad con el esfuerzo y compromiso diario del equipo de trabajo que conforma la familia Hospital Civil de Ipiales. | 2011 |
- Detalles
- Categoría: Nuestra Empresa
- Publicado: 15 Enero 2013
- Última actualización: 12 Septiembre 2022
- Visto: 346197
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Carrera 1 No 4A Este - Avenida Panamericana Norte, Ipiales - Nariño
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm - 6:00 pm. URGENCIAS: Lunes a Domingo 24 Horas. PBX. 7733699 Teléfonos: 7733454 - 7733949. FAX 7733699. Línea de Atención al Usuario: 7733799.
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / GESTIÓN DE LA CALIDAD | |||
| AREA | CONTACTO | CORREO -E | EXTENSIÓN |
| GERENCIA | GIOVANNI ANDRES FAJARDO ROJAS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 293 |
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | LUIS ANTONIO MUESES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 263 |
| SUBGERENCIA CIENTIFICA | LUIS ANTONIO GUZMAN | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @hci.gov.co | 299 |
| CONTROL INTERNO | ARNULFO BELALCAZAR | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 218 |
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | MARIA ALEJANDRA CAICEDO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 296 |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD | EVELYN NARVAEZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 211 |
| PLANEACIÓN | VICTOR MIGUEL POLO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 211 |
| EQUIPO INTERNO DE TRABAJO APOYO LOGISTICO | |||
| AREA | CONTACTO | CORREO -E | EXTENSIÓN |
| RECURSOS FISICOS | MARIA EUGENIA ROSERO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 255 |
| ALMACEN | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 282 | |
| INGENIERIA HOSPITALARIA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 257 | |
| CAJA | DAVID BENAVIDES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 278 |
| PAGADURÍA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 280 | |
| CONTABILIDAD Y FINANZAS | CARLOS ARGOTY | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 281 |
| CARTERA | GEOVANNI ERAZO CASANOVA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| AUDITORIA DE CUENTAS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 232 | |
| FACTURACION | GIOVANNY ACOSTA BENAVIDES |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
290 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | ANA LUCIA CHAMORRO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 290 |
| ESTADISTICA |
JUAN DAVID PABON |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 270 / 277 |
| SISTEMAS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 304 | |
| COMUNICACIONES | ANDRES PATIÑO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| AUDITORIA MEDICA | LINDA RUEDA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 220 |
| RECURSOS HUMANOS | ULISES VALENZUELA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 265 |
| EQUIPO INTERNO DE TRABAJO ATENCIÓN AL USUARIO | |||
| AREA | CONTACTO | CORREO -E | EXTENSIÓN |
| CONSULTA EXTERNA | CLAUDIA KATHERINE GIL YEPEZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 272 |
| CITAS MEDICAS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 225 | |
| GINECOLOGIA | DORIS FUERTES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 247 |
| HOSP. GENERAL | 261 | ||
| MEDICINA INTERNA | 210 / 230 | ||
| QUIRURGICAS | 253 | ||
| QUIROFANO | GILMA DORADO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 229 /243 |
| SALA DE PARTOS | 286 | ||
| CENTRAL DE ESTERILIZACION | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 240 | |
| URGENCIAS OBSTETRICAS | 239 | ||
| PATOLOGÍA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 226 | |
| UCIN |
CLAUDIA CABRERA AYDE PARRA |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
| UCI | 303 | ||
| SERVICIO TRANSFUCIONAL | CLAUDIA GRAJALES | ||
| LABORATORIO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 283 | |
| ATENCION AL USUARIO - SIAC | LORENA CHAMORRO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 275 |
| SERVICIO FARMACEUTICO | HOLVER GONZALES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 268 / 276 |
| FISIOTERAPIA | MAGALY VILLACRES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 252 |
| SEGURIDAD AL PACIENTE | SANDRA BOLAÑOS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 242 |
| RAYOS X | ARACELY MUÑOZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 284 |
| URGENCIAS | LUCY CORAL | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 288 |





















