Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

VIGENCIA

2016

GRADO CODIGO SALARIO
2 85 7.526.244
5 219 3.058.049
1 68 5.867.616
1 72 5.867.616
8 213 5.398.148
6 211 4.422.889
7 242 4.966.974
1 219 669.469
2 237 3.058.049
3 219 2.647.369
4 237 2.776.453
5 243 3.058.049
5 219 2.669.942
4 367 2.647.369
1 323 1.521.641
2 367 1.644.402
3 314 1.728.352
3 412 1.343.287
5 412 1.600.712
3 407 1.343.385
4 487 1.802.217
1 480 1.642.334
1 470 1.395.847

Desde 1921, Estamos Contigo!

*

Somos el principal referente en salud de la Ex-provincia de Obando, llegando a mas de 300 mil Habitantes con servicios de calidad en el sur Occidente Colombiano.

 

PREGUNTAS? LLAMENOS

Servicio de Urgencias 24 horas
Citas Médicas: (602) 7 732234
Conmutador: (602) 7 733949